Danh sách các Công ty bảo hiểm tại Việt Nam
Cập nhật danh sách Công ty bảo hiểm tại Việt Nam bao gồm công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, và công ty môi giới,mới nhất tại Việt Nam
Cập nhật danh sách Công ty bảo hiểm Việt Nam chứng kiến sự gia nhập của tân binh bảo hiểm Techcom (TCGIns) và Bảo hiểm Xuân Thành đổi tên thành Bảo hiểm LPBank (LPBi). Thị trường bảo hiểm Việt Nam được đánh giá là một thị trường phát triển mạnh mẽ và năng động nhất tại khu vực. Sau đây là Danh sách các công ty bảo hiểm tại Việt Nam cập nhật mới nhất.
Với quy mô dân số lớn và tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm còn chưa cao thị trường bảo hiểm sẽ còn nhiều dư địa để phát triển. Hãy cùng eBaohiem khám phá có những tay chơi nào trên thị trường tài chính này nhé.
>> Xếp hạng công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam
>> Xếp hạng công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
I.CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ (33)
1 | Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt | 1964 |
2 | Tổng công ty cổ phần Bảo Minh | 1994 |
3 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex | 1995 |
4 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | 1995 |
5 | Tổng công ty Bảo hiểm PVI | 1996 |
6 | Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam | 1996 |
7 | Công ty bảo hiểm Liên hiệp | 1997 |
8 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | 1998 |
9 | Công ty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam -> Đổi tên thành Bảo hiểm Tasco - TIC | 2001 |
10 | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 2002 |
11 | Công ty TNHH bảo hiểm Samsung Vina | 2002 |
12 | Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông | 2003 |
13 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 2005 |
14 | Công ty cổ phần bảo hiểm AAA | 2005 |
15 | Công ty TNHH bảo hiểm AIG Việt Nam | 2005 |
16 | Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam | 2005 |
17 | Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2006 |
18 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu | 2006 |
19 | Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng | 2006 |
20 | Công ty TNHH bảo hiểm Liberty | 2006 |
21 | Công ty TNHH bảo hiểm Chubb Việt Nam | 2006 |
22 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội | 2007 |
23 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không | 2008 |
24 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | 2008 |
25 | Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương | 2008 |
26 | Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam | 2008 |
27 | Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam) | 2008 |
28 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm LPbank - LPBi | 2009 |
29 | Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam | 2010 |
30 | Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul tại Hà Nội | 2014 |
31 | Công ty cổ phần bảo hiểm OPES | 2018 |
32 | Công ty TNHH bảo hiểm HDI | 2020 |
33 | Công ty TNHH bảo hiểm Techcom (TCGIns) | 2024 |
II.CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ (19)
33 | Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ | 2004 |
34 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam | 1999 |
35 | Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) | 1999 |
36 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) | 2000 |
37 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam | 2005 |
38 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir | 2005 |
39 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam | 2007 |
40 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam | 2007 |
41 | Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam ( FWD Assurance) tiền thân là Vietcombank Cadiff | 2007 |
42 | Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam | 2008 |
43 | Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam | 2008 |
44 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam | 2010 |
45 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam | 2011 |
46 | Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva | 2011 |
47 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam | 2013 |
48 | Công ty Cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng | 2013 |
49 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife | 2014 |
50 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas | 2016 |
51 | Công ty TNHH bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam | 2021 |
III.CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM (2)
STT | Tên công ty tái Bảo hiểm | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Năm thành lập |
52 | Tổng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia VINARE | 1,507 | 1995 |
53 | Công ty tái bảo hiểm HanoiRe | 1,044 | 2011 |
IV.CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM (24)
54 | Công ty TNHH Aon Việt Nam | 1993 |
55 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Việt Quốc | 2001 |
56 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Á Đông | 2003 |
57 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Đại Việt (*) | 2003 |
58 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Willis Tower Watson Việt Nam | 2003 |
59 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam | 2004 |
60 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Thái Bình Dương | 2005 |
61 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Cimeco | 2006 |
62 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm SPE Việt Nam | 2008 |
63 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson Việt Nam | 2008 |
64 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Nam Á | 2010 |
65 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Toyota-Tsusho (Việt Nam) | 2011 |
66 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Legacy | 2016 |
67 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bolttech Việt Nam | 2017 |
68 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Integer | 2019 |
69 | Công ty TNHH môi giới Bảo hiểm Bảo An | 2019 |
70 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm LK Việt Nam | 2020 |
71 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Pan Asia | 2020 |
72 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bee VN | 2020 |
73 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Hưng Nghiệp | 2021 |
74 | Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm DIB | 2021 |
75 | Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Medici | 2021 |
76 | Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Mobisure | 2021 |
77 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm WellBe Việt Nam | 2021 |
Tính đến ngày 30/10/2024, thị trường bảo hiểm có 82 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 33 DNBH phi nhân thọ, 19 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 24 DNMGBH) và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài.
#ebaohiem #congtybaohiem