Danh sách các Công ty bảo hiểm tại Việt Nam
Danh sách các Công ty bảo hiểm tại Việt Nam
Danh sách các công ty bảo hiểm tại Việt Nam cập nhật [2026]
Thông tin pháp lý, năm thành lập và phạm vi hoạt động của 82 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam — gồm 33 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 21 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 24 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cùng 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Dữ liệu được eBaohiem tổng hợp và cập nhật định kỳ.
Top 5 công ty bảo hiểm tiêu biểu
Trước khi đi vào danh bạ đầy đủ, dưới đây là 5 công ty bảo hiểm tiêu biểu theo các tiêu chí khác nhau — quy mô vốn, lịch sử hoạt động và độ phổ biến trên thị trường — do eBaohiem tổng hợp.
Bảo hiểm Bảo Việt
Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam, hoạt động hơn 60 năm với mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước.
Bảo Minh BMI
Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Minh, đơn vị tái bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất trong 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm tại Việt Nam.
Bảo hiểm PVI
Một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn, sản phẩm đa dạng từ bảo hiểm xe, sức khỏe đến bảo hiểm tài sản, kỹ thuật.
Prudential Việt Nam
Một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, mạng lưới đại lý và kênh phân phối ngân hàng rộng.
Techcom Life & TCGIns
Hai pháp nhân bảo hiểm mới gia nhập thị trường, thuộc hệ sinh thái Techcombank, đánh dấu làn sóng doanh nghiệp bảo hiểm gắn với ngân hàng.
Xem thêm: Xếp hạng công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và Xếp hạng công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.
Danh bạ đầy đủ các công ty bảo hiểm tại Việt Nam
Danh sách dưới đây được phân nhóm theo loại hình doanh nghiệp (phi nhân thọ, nhân thọ, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm), sắp xếp theo năm thành lập. Nhấn vào tên công ty để xem hồ sơ chi tiết (nếu có).
I. Công ty bảo hiểm phi nhân thọ (33)
| # | Tên công ty | Năm TL | Vốn ĐL |
|---|---|---|---|
| 1 | Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt | 1964 | 2.600 |
| 2 | Tổng công ty CP Bảo Minh (BMI) | 1994 | 914 |
| 3 | Tổng công ty CP bảo hiểm Petrolimex (Pjico) | 1995 | 887 |
| 4 | Bảo hiểm Bảo Long(BLI) | 1995 | 600 |
| 5 | Bảo hiểm PVI | 1996 | 2.600 |
| 6 | Tokio Marine Việt Nam | 1996 | 300 |
| 7 | Công ty bảo hiểm Liên hiệp UIC | 1997 | 300 |
| 8 | Bảo hiểm PTI | 1998 | 803 |
| 9 | Bảo hiểm Tasco (TIC) — trước là Groupama Việt Nam | 2001 | 389 |
| 10 | Bảo hiểm VBI (VietinBank) | 2002 | 500 |
| 11 | Bảo hiểm Samsung Vina | 2002 | 500 |
| 12 | Công ty CP bảo hiểm Viễn Đông (VASS) | 2003 | 300 |
| 13 | Bảo hiểm BIC (BIDV) | 2005 | 1.172 |
| 14 | Bảo hiểm AAA | 2005 | 813 |
| 15 | Công ty TNHH bảo hiểm AIG Việt Nam | 2005 | 480 |
| 16 | Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam | 2005 | 300 |
| 17 | Công ty CP bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC | 2006 | --n/a-- |
| 18 | Tổng công ty CP bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) | 2006 | 400 |
| 19 | Công ty CP bảo hiểm phi nhân thọ Phú Hưng(PAC) | 2006 | 300 |
| 20 | Công ty TNHH bảo hiểm Liberty | 2006 | 1.204 |
| 21 | Công ty TNHH bảo hiểm Chubb Việt Nam | 2006 | 300 |
| 22 | Tổng công ty CP bảo hiểm Quân đội (MIC) | 2007 | 916 |
| 23 | Bảo hiểm DBV (Bảo hiểm Hàng không cũ) | 2008 | 800 |
| 24 | Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) | 2008 | 1.000 |
| 25 | Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) | 2008 | 300 |
| 26 | Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam | 2008 | 300 |
| 27 | Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam) | 2008 | 500 |
| 28 | Bảo hiểm LPBank (LPBi) | 2009 | 300 |
| 29 | Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam | 2010 | 306 |
| 30 | Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul tại Hà Nội | 2014 | 600 |
| 31 | Bảo hiểm OPES | 2018 | --n/a-- |
| 32 | Bảo hiểm HDI | 2020 | 1.800 |
| 33 | Bảo hiểm Techcom (TCGIns) | 2024 | 500 |
II. Công ty bảo hiểm nhân thọ (21)
| # | Tên công ty | Năm TL | Vốn ĐL |
|---|---|---|---|
| 1 | Bảo Việt Nhân thọ | 2004 | 6.000 |
| 2 | Prudential Việt Nam | 1999 | 4.128 |
| 3 | Manulife (Việt Nam) | 1999 | 22.020 |
| 4 | AIA (Việt Nam) | 2000 | 3.224 |
| 5 | Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam | 2005 | 1.384 |
| 6 | Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir | 2005 | 2.158 |
| 7 | Dai-ichi Việt Nam | 2007 | 15.610 |
| 8 | Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam | 2007 | 15.310 |
| 9 | FWD Assurance (tiền thân Vietcombank Cardif) | 2007 | --n/a-- |
| 10 | Hanwha Life Việt Nam | 2008 | 4.891 |
| 11 | FWD Việt Nam | 2008 | 19.102 |
| 12 | Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam ( Fubon Life) | 2010 | 1.400 |
| 13 | Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam | 2011 | 7.202 |
| 14 | Bảo hiểm nhân thọ Aviva (đã chuyển nhượng cho Manulife) | 2011 | 2.800 |
| 15 | Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam | 2013 | 14.380 |
| 16 | Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Life | 2013 | 1.693 |
| 17 | BIDV MetLife | 2014 | 1.100 |
| 18 | MB Life (MB Ageas Life) | 2016 | 1.100 |
| 19 | Shinhan Life Việt Nam | 2021 | 2.320 |
| 20 | Techcom Life | 2025 | 1.300 |
| 21 | LP Life | 2026 | 1.300 |
III. Công ty tái bảo hiểm (2)
| # | Tên công ty | Năm TL | Vốn ĐL |
|---|---|---|---|
| 1 | Tổng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) | 1995 | 1.507 |
| 2 | Công ty tái bảo hiểm HanoiRe | 2011 | 1.044 |
IV. Công ty môi giới bảo hiểm (24)
| # | Tên công ty | Năm TL | Vốn ĐL |
|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH Aon Việt Nam | 1993 | --n/a-- |
| 2 | Công ty CP môi giới bảo hiểm Việt Quốc | 2001 | --n/a-- |
| 3 | Công ty CP môi giới bảo hiểm Á Đông | 2003 | --n/a-- |
| 4 | Công ty CP môi giới bảo hiểm Đại Việt | 2003 | --n/a-- |
| 5 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Willis Tower Watson Việt Nam | 2003 | --n/a-- |
| 6 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam | 2004 | --n/a-- |
| 7 | Công ty CP môi giới bảo hiểm Thái Bình Dương | 2005 | --n/a-- |
| 8 | Công ty CP môi giới bảo hiểm Cimeco | 2006 | --n/a-- |
| 9 | Công ty CP môi giới bảo hiểm SPE Việt Nam | 2008 | --n/a-- |
| 10 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson Việt Nam | 2008 | --n/a-- |
| 11 | Công ty CP môi giới bảo hiểm Nam Á | 2010 | --n/a-- |
| 12 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Toyota-Tsusho (Việt Nam) | 2011 | --n/a-- |
| 13 | Công ty CP môi giới bảo hiểm Legacy | 2016 | --n/a-- |
| 14 | Công ty CP môi giới bảo hiểm Bolttech Việt Nam | 2017 | --n/a-- |
| 15 | Công ty CP môi giới bảo hiểm Integer | 2019 | --n/a-- |
| 16 | Công ty TNHH môi giới Bảo hiểm Bảo An | 2019 | --n/a-- |
| 17 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm LK Việt Nam | 2020 | --n/a-- |
| 18 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Pan Asia | 2020 | --n/a-- |
| 19 | Công ty CP môi giới bảo hiểm Bee VN | 2020 | --n/a-- |
| 20 | Công ty CP môi giới bảo hiểm Hưng Nghiệp | 2021 | --n/a-- |
| 21 | Công ty CP Môi giới Bảo hiểm DIB | 2021 | --n/a-- |
| 22 | Công ty CP Môi giới Bảo hiểm Medici | 2021 | --n/a-- |
| 23 | Công ty CP môi giới bảo hiểm Mobisure | 2021 | --n/a-- |
| 24 | Công ty TNHH môi giới bảo hiểm WellBe Việt Nam | 2021 | --n/a-- |
Tính đến ngày 30/10/2025, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 82 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (33 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 20 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 24 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Số liệu vốn điều lệ được tổng hợp từ các bảng xếp hạng vốn điều lệ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của eBaohiem; các trường hợp chưa có dữ liệu công khai được ghi --n/a--.
Tiêu chí eBaohiem dùng để tổng hợp danh sách này
Danh sách trên không phải danh bạ tự động — eBaohiem tổng hợp và kiểm chứng thông tin theo các tiêu chí sau:
Dữ liệu từ cơ quan quản lý & xếp hạng vốn điều lệ
Số lượng, phân loại doanh nghiệp bảo hiểm và số liệu vốn điều lệ được đối chiếu theo công bố của Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và các bảng xếp hạng vốn điều lệ do eBaohiem tổng hợp.
Năm thành lập & lịch sử hoạt động
Mỗi doanh nghiệp được ghi nhận năm thành lập hoặc năm bắt đầu hoạt động tại Việt Nam để người đọc thấy được bề dày hoạt động.
Cập nhật khi có biến động
Danh sách được rà soát khi thị trường có doanh nghiệp mới gia nhập, đổi tên, sáp nhập hoặc chuyển nhượng (ví dụ: Groupama → Tasco, Aviva → Manulife).
Liên kết hồ sơ chi tiết
Với các doanh nghiệp đã có bài hồ sơ riêng trên eBaohiem, danh sách liên kết trực tiếp để người đọc tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm, quy trình bồi thường.
Tài nguyên liên quan
Sau khi tìm được công ty bảo hiểm phù hợp, các bài viết sau giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi và quy trình sử dụng bảo hiểm: