Xếp hạng bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam dựa theo các tiêu chí năm thành lập, vốn điều lệ, thị phần phí bảo hiểm mới, mạng lưới đại lý
Xếp hạng bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, Năm 2022 thị trường đón nhận công ty bảo hiểm TIC ( Bảo hiểm Tasco) sau khi mua lại công ty Groupama. Thị trường có sự góp mặt của các công ty tại Việt Nam mà một số tổ chức tài chính bảo hiểm đến từ những quốc gia hàng đầu về phát triển bảo hiểm phi nhân thọ, sẽ giúp bạn có thêm cơ sở để xem xét, so sánh và lựa chọn nhà bảo hiểm khi tham gia nhé
Xếp hạng bảo hiểm phi nhân thọ 2023
Và cho tới nay có sự hiện diện của 32 công ty với sự góp mặt của các công ty bảo hiểm Việt Nam. Một số công ty bảo hiểm nước ngoài nhưng hoạt động còn hạn chế. Ngoài yếu tố pháp lý yêu cầu điều kiện gia nhập thị trường phải bắt đầu từ 300 tỷ thì việc kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ gặp nhiều khó khăn. Đa số các công ty gặp khó khăn ở thị trường bán buôn trong thời gian qua, các nghiệp vụ bán lẻ như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe có tỷ lệ tổn thất cao, do vậy hầu hết các công ty lỗ nghiệp vụ hoặc lãi ít. Đa số có lãi nhờ hoạt động đầu tư tài chính. Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức thấp so với nhóm các công ty bảo hiểm nhân thọ.
Chúng tôi cố gắng đưa ra các tiêu chí xếp hạng phù hợp nhất trên thế giới áp dụng tại Việt Nam, nhằm mục tiêu giúp khách hàng có cái nhìn khách quan khi so sánh và lựa chọn.
Xếp hạng theo thời gian thành lập tại Việt Nam
Thị trường bảo hiểm là một trong những thị trường đầu tiên được quan tâm và mở cửa hội nhập sớm với sự ra đời của luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp lý làm cơ sở cho các tập đoàn tài chính, bảo hiểm phi nhân thọ sớm nhảy vào Việt Nam. Xếp hạng theo tiêu chí sự hiện diện ở Việt Nam để giúp bạn đánh giá sự am hiểu thị trường và số năm phục vụ tại Việt Nam.
TÊN CÔNG TY BẢO HIỂM | TÊN VIẾT TẮT | NĂM TL | |
1 | Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt | Bảo hiểm Bảo Việt | 1965 |
2 | Tổng công ty cổ phần Bảo Minh | Bảo Minh | 1994 |
3 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | PJICO | 1995 |
4 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | Bảo Long | 1995 |
5 | Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam | QBE | 1995 |
6 | Tổng công ty Bảo hiểm PVI | Bảo hiểm PVI | 1996 |
7 | Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine | BVTM | 1996 |
8 | Công ty bảo hiểm Liên hiệp | UIC | 1997 |
9 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | PTI | 1998 |
10 | Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam -> đổi thành Bảo hiểm TIC | TIC | 2001 |
11 | Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina | Samsung Vina | 2002 |
12 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông | VASS | 2003 |
13 | Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty | Liberty | 2003 |
14 | Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA | AAA | 2005 |
15 | Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam | AIG | 2005 |
16 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIC | 2006 |
17 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu | GIC | 2006 |
18 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng | PAC | 2006 |
19 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | ABIC | 2007 |
20 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội | MIC | 2007 |
21 | Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam | Cathay | 2007 |
22 | Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương | VBI | 2008 |
23 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không | VNI | 2008 |
24 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | BSH | 2008 |
25 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương | BHV | 2008 |
26 | Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam | MSIG | 2008 |
27 | Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) | Fubon | 2008 |
28 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành | Xuân Thành | 2009 |
29 | Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội | SGI Hà Nội | 2014 |
30 | Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb | Chubb | 2016 |
31 | Công ty TNHH Bảo hiểm Opes | Opes | 2019 |
32 | Công ty TNHH Bảo hiểm HD | HDI | 2020 |
Xếp hạng theo Vốn điều lệ
Theo luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất, số vốn điều lệ tối thiểu áp dụng cho các công ty bảo hiểm phi nhân thọ là 300 tỷ đồng. Nếu kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng không thì số vốn phải đáp ứng là 400 tỷ.
Do vậy các công ty bảo hiểm gia nhập sân chơi phải đáp ứng tiêu chí này mới được cấp phép. Tuy nhiên khách hàng cũng nhìn nhận thấy ý nghĩa của con số vốn điều lệ của các công ty bảo hiểm tăng dần sau các năm thể hiện việc đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam, là một phần cam kết đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng khi tham gia những hợp đồng bảo hiểm trọn đời
STT | TÊN CÔNG TY BẢO HIỂM | TÊN VIẾT TẮT | VỐN ĐL (tỷ đồng) |
1 | Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt | Bảo Việt | 2600 |
2 | Công ty TNHH Bảo hiểm HD | HDI | 1800 |
2 | Tổng công ty cổ phần Bảo Minh | Bảo Minh | 914 |
3 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | PJICO | 887 |
4 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | Bảo Long | 600 |
5 | Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam | QBE | 300 |
6 | Tổng công ty Bảo hiểm PVI | Bảo hiểm PVI | 2600 |
7 | Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine | BVTM | 300 |
8 | Công ty bảo hiểm Liên hiệp | UIC | 300 |
9 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | PTI | 803 |
10 | Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam | Groupama | 389 |
11 | Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina | Samsung Vina | 500 |
12 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông | VASS | 300 |
13 | Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty | Liberty | 1204 |
14 | Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA Bảo hiểm AAA | AAA | 813 |
15 | Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam | AIG | 480 |
16 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIC | 1172 |
17 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu | GIC | 400 |
18 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng | PAC | 300 |
19 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | ABIC | 380 |
20 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội | MIC | 916 |
21 | Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam | Cathay | 306 |
22 | Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương | VBI | 500 |
23 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không | VNI | 800 |
24 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | BSH | 1000 |
25 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương | BHV | 300 |
26 | Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam | MSIG | 300 |
27 | Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) | Fubon | 500 |
28 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành | XTI | 300 |
29 | Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội | SGI Hà Nội | 600 |
30 | Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb* | Chubb |
Xếp hạng theo thị phần doanh thu khai thác
Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 10 tháng đầu năm 2021 ước đạt 47.245 tỷ đồng, tăng 2,26% so với cùng kỳ năm 2020. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 7.315 tỷ đồng, giảm 10,86% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm thị phần 15,48%. Tiếp đến là PVI với doanh thu ước đạt 6.827 tỷ đồng (tăng 10,25%, chiếm thị phần 14,45%), PTI với doanh thu ước đạt 4.733 tỷ đồng (giảm 3,54%, chiếm thị phần 10,02%), Bảo Minh với doanh thu ước đạt 3.612 tỷ đồng (tăng 3,38%, chiếm thị phần 7,64%), MIC với doanh thu ước đạt 3.041 tỷ đồng (tăng 21,68%, chiếm thị phần 6,44%), PJICO với doanh thu ước đạt 2.614 tỷ đồng (giảm 9,99%, chiếm thị phần 5,53%).
Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc cao so với cùng kỳ năm 2020 như HDI (176 tỷ đồng; gấp 23 lần so với năm 2020); OPES (721 tỷ đồng; tăng 86,86%), Chubb (271 tỷ đồng; tăng 67,82%).
Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2020 là GIC (1.194 tỷ đồng; giảm 16,13%); SGI (24 tỷ đồng; giảm 16,08%); Liberty (474 tỷ đồng; giảm 13,89%)…
Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ nào tốt nhất
Nếu bạn đang mong muốn tham gia bảo hiểm phi nhân thọ mà gặp bối rối khi lựa chọn các thương hiệu. Hãy chia sẽ với chúng tôi bằng cách để lại yêu cầu tư vấn tại đây nhé
Hoặc muốn trở thành đối tác phân phối sản phẩm bảo hiểm với thu nhập thu động ngay trên app Moncover, đơn giản bạn tải apps moncover và trở thành đối tác của chúng tôi.
#baohiemphinhantho #xephangcongtybaohiem #ebaohiem