Xếp hạng 32 công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam dựa theo các tiêu chí năm thành lập, vốn điều lệ, thị phần phí bảo hiểm mới, mạng lưới đại lý
Xếp hạng các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, Năm 2020 thị trường đón nhận công ty bảo hiểm thứ 32 là công ty CP Bảo hiểm HD.
với 31 công ty đến từ những quốc gia hàng đầu về phát triển bảo hiểm phi nhân thọ, sẽ giúp bạn có thêm cơ sở để xem xét, so sánh và lựa chọn nhà bảo hiểm khi tham gia nhé
Xếp hạng các công ty bảo hiểm phi nhân thọ 2019
Và cho tới nay có sự hiện diện của 31 công ty với sự góp mặt của các công ty bảo hiểm Việt Nam. Một số công ty bảo hiểm nước ngoài nhưng hoạt động còn hạn chế. Ngoài yếu tố pháp lý yêu cầu điều kiện gia nhập thị trường phải bắt đầu từ 300 tỷ thì việc kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ gặp nhiều khó khăn. Đa số các công ty gặp khó khăn ở thị trường bán buôn trong thời gian qua, các nghiệp vụ bán lẻ như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe có tỷ lệ tổn thất cao, do vậy hầu hết các công ty lỗ nghiệp vụ hoặc lãi ít. Đa số có lãi nhờ hoạt động đầu tư tài chính. Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức thấp so với nhóm các công ty bảo hiểm nhân thọ.
Chúng tôi cố gắng đưa ra các tiêu chí xếp hạng phù hợp nhất trên thế giới áp dụng tại Việt Nam, nhằm mục tiêu giúp khách hàng có cái nhìn khách quan khi so sánh và lựa chọn.
Xếp hạng theo thời gian thành lập tại Việt Nam
Thị trường bảo hiểm là một trong những thị trường đầu tiên được quan tâm và mở cửa hội nhập sớm với sự ra đời của luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp lý làm cơ sở cho các tập đoàn tài chính, bảo hiểm phi nhân thọ sớm nhảy vào Việt Nam. Xếp hạng theo tiêu chí sự hiện diện ở Việt Nam để giúp bạn đánh giá sự am hiểu thị trường và số năm phục vụ tại Việt Nam.
TÊN CÔNG TY BẢO HIỂM | TÊN VIẾT TẮT | NĂM TL | |
1 | Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt | Bảo hiểm Bảo Việt | 1965 |
2 | Tổng công ty cổ phần Bảo Minh | Bảo Minh | 1994 |
3 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | PJICO | 1995 |
4 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | Bảo Long | 1995 |
5 | Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam | QBE | 1995 |
6 | Tổng công ty Bảo hiểm PVI | Bảo hiểm PVI | 1996 |
7 | Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine | BVTM | 1996 |
8 | Công ty bảo hiểm Liên hiệp | UIC | 1997 |
9 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | PTI | 1998 |
10 | Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam | Groupama | 2001 |
11 | Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina | Samsung Vina | 2002 |
12 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông | VASS | 2003 |
13 | Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty | Liberty | 2003 |
14 | Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA | AAA | 2005 |
15 | Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam | AIG | 2005 |
16 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIC | 2006 |
17 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu | GIC | 2006 |
18 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng | PAC | 2006 |
19 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | ABIC | 2007 |
20 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội | MIC | 2007 |
21 | Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam | Cathay | 2007 |
22 | Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương | VBI | 2008 |
23 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không | VNI | 2008 |
24 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | BSH | 2008 |
25 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương | BHV | 2008 |
26 | Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam | MSIG | 2008 |
27 | Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) | Fubon | 2008 |
28 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành | Xuân Thành | 2009 |
29 | Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội | SGI Hà Nội | 2014 |
30 | Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb | Chubb | 2016 |
31 | Công ty TNHH Bảo hiểm Opes | Chubb | 2019 |
32 | Công ty TNHH Bảo hiểm HD | Chubb | 2020 |
Xếp hạng theo Vốn điều lệ
Theo luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất, số vốn điều lệ tối thiểu áp dụng cho các công ty bảo hiểm phi nhân thọ là 300 tỷ đồng. Nếu kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng không thì số vốn phải đáp ứng là 400 tỷ.
Do vậy các công ty bảo hiểm gia nhập sân chơi phải đáp ứng tiêu chí này mới được cấp phép. Tuy nhiên khách hàng cũng nhìn nhận thấy ý nghĩa của con số vốn điều lệ của các công ty bảo hiểm tăng dần sau các năm thể hiện việc đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam, là một phần cam kết đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng khi tham gia những hợp đồng bảo hiểm trọn đời
TÊN CÔNG TY BẢO HIỂM | TÊN VIẾT TẮT | VỐN ĐL (tỷ đồng) | |
1 | Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt | Bảo hiểm Bảo Việt | 2600 |
2 | Công ty TNHH Bảo hiểm HD | 1800 | |
2 | Tổng công ty cổ phần Bảo Minh | Bảo Minh | 914 |
3 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | PJICO | 887 |
4 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | Bảo Long | 600 |
5 | Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam | QBE | 300 |
6 | Tổng công ty Bảo hiểm PVI | Bảo hiểm PVI | 2600 |
7 | Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine | BVTM | 300 |
8 | Công ty bảo hiểm Liên hiệp | UIC | 300 |
9 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | PTI | 803 |
10 | Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam | Groupama | 389 |
11 | Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina | Samsung Vina | 500 |
12 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông | VASS | 300 |
13 | Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty | Liberty | 1204 |
14 | Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA | AAA | 813 |
15 | Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam | AIG | 480 |
16 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIC | 1172 |
17 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu | GIC | 400 |
18 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng | PAC | 300 |
19 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | ABIC | 380 |
20 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội | MIC | 916 |
21 | Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam | Cathay | 306 |
22 | Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương | VBI | 500 |
23 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không | VNI | 800 |
24 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | BSH | 1000 |
25 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương | BHV | 300 |
26 | Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam | MSIG | 300 |
27 | Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) | Fubon | 500 |
28 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành | Xuân Thành | 300 |
29 | Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội | SGI Hà Nội | 600 |
30 | Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb* | Chubb |
Xếp hạng theo thị phần doanh thu khai thác
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2019 được dự báo sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng 10 - 12%, khó có thể kỳ vọng tăng trưởng đột phá với nỗi lo về tỷ lệ tổn thất, cạnh tranh không lành mạnh… Chính vì thế, các công ty bảo hiểm vẫn giữ kế hoạch kinh doanh thận trọng.
Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2019
Năm 2018, số liệu thị phần chính thức chưa được công bố, nhưng theo thống kê sơ bộ của các doanh nghiệp, Top 5 doanh nghiệp có thị phần đứng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay là Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt) với hơn 21%, Công ty cổ phần PVI là 14,4%, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) là 9%, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh là 7,8% và PJICO là hơn 6% thị phần. Tổng thị phần của Top 5 năm 2018 ước đạt gần 60%, tăng nhẹ so với năm 2017.
Trong giai đoạn 2012 - 2017, thị phần của Top 5 ngành bảo hiểm phi nhân thọ giảm dần từ mức hơn 70% về khoảng 60% - báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông mới đây của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) cho biết.
Trong khi đó, theo thống kê qua từng năm của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017, thị phần của Top 5 giảm dần đều, từ 63,3% tổng doanh thu xuống 59,4% và 57,9%.
Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ nào tốt nhất
Nếu bạn đang mong muốn tham gia bảo hiểm phi nhân thọ mà gặp bối rối khi lựa chọn các thương hiệu. Hãy chia sẽ với chúng tôi bằng cách để lại yêu cầu tư vấn tại đây nhé
#baohiemphinhantho #xephangcongtybaohiem #ebaohiem